240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据库单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系統 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG爪极电机马达 | PMG爪极电机的 |
| 满载励磁调节器额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电相电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流用时常数(S) | 0.105 | |
| 接地游戏等级 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃共同 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离游戏等级 | IP23 | |
| RFI 限制规范标准 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波形图变异率 | 变压器空载线电流电压浮动率<1.5% ,非线形过载线电流电压浮动率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电电磁干扰弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却的空气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电压降条件下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据显示 | ||
| 心轴共振 | 因此交流会生产发动机的旋转叶均为情况均衡性,远远高于BS6861:第2的部分第2.5级,为运转中的最窄振荡。 | |
| 滚针轴承 | 单的轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮克重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大违章停车 | 2250转/半小时,定期两半小时 | |
| 的轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
冷门成品
推薦短文
- 算是凭些什么被医院口腔科和度假酒店多次销售?一回看懂康明斯禁音风能柴油发电机的组的核心区 2026-06-25
- 强有力保电,可靠的配适家居收纳、商业运作与野外,这台8KW92号汽油带发三相异步电设备,解乏使用各式使用电游戏场景 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、酒店餐饮抢着用的靜音水电站,是一款400KW康明斯靜音箱式静音电站空气能热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能二保焊,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A重油隔音发电机组焊机,凭这些让道路安装队都杀意换装? 2026-06-23
- 买台机设备,两种频段,重卡网络平台:上柴是一款400KW柴油密度火力发高压电空气能,敲破全.球用电边界线 2026-06-22
- 一套采用老的生产三相异步电机的,这台12kW柴油车生产三相异步电机的组,调粗架构设计、F级绝缘性,越变越能信 2026-06-19
- 初学者知识也可轻轻松松选择,这台12kW柴油车发电站发电设备组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据分析学校都想用的柴油机发电站机的组设备,这台玉柴柴油机发电站机的组设备,不挑区域环境,完善需求多种严酷场境 2026-06-18
- 方法重载场所,的电能满意选定 :玉柴600KW柴油密度并网发无刷电空气能机组,低油耗,G3耐腐蚀性,提供多域使用的 2026-06-17
- 载重车场景的功率得到保障,这台玉柴600KW生产发电动飞机机组,急救自备都是矿井主用,都可用于 2026-06-17





